| Vraagprijs (mediaan) € 263.143 +0.97% | Vraagprijs (gemiddeld) € 323.806 +0.07% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.296 +0.30% | Koopwoningen (uitleg) 304 -0.05% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 263.199 | +3.17% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 327.289 | +1.23% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.281 | +0.64% |
| Woningen met prijsdaling | 5.14% | -5.90% |
| Woningen met prijsstijging | 0.32% | -0.31% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Berkhout | € 349.214 |
|---|---|
| Ursem | € 247.000 |
| Obdam | € 245.536 |
| De Goorn | € 229.893 |
| Avenhorn | € 212.143 |
Koopwoningen: 362
Huurwoningen: 18