| Vraagprijs (mediaan) € 395.643 +0.16% | Vraagprijs (gemiddeld) € 541.441 +0.84% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 3.394 +1.06% | Koopwoningen (uitleg) 206 +0.35% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 406.121 | +0.71% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 546.225 | -0.25% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 3.417 | -1.32% |
| Woningen met prijsdaling | 8.65% | -1.97% |
| Woningen met prijsstijging | 0.48% | -0.97% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Breukelen Ut | 157 | -0.13% | € 371.509 | +2.43% |
| Kockengen | 37 | +2.36% | € 445.000 | +0.41% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Kockengen | € 447.000 |
|---|---|
| Breukelen Ut | € 359.000 |
Koopwoningen: 236
Huurwoningen: 51