| Vraagprijs (mediaan) € 239.393 +0.09% | Vraagprijs (gemiddeld) € 277.500 +0.76% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.091 +0.56% | Koopwoningen (uitleg) 335 +1.83% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 231.578 | +1.94% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 273.308 | +1.82% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.067 | +0.64% |
| Woningen met prijsdaling | 5.42% | -1.83% |
| Woningen met prijsstijging | 2.11% | +0.30% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Aardenburg | 30 | -4.58% | € 255.302 | +0.29% |
| Breskens | 53 | -8.23% | € 230.517 | +4.16% |
| Cadzand | 23 | -2.59% | € 375.586 | +3.37% |
| Groede | 23 | -4.92% | € 215.741 | -1.94% |
| Hoofdplaat | 28 | +8.90% | € 143.138 | +2.74% |
| IJzendijke | 25 | -8.80% | € 314.759 | -1.33% |
| Oostburg | 54 | -1.71% | € 173.621 | +3.20% |
| Schoondijke | 22 | +11.07% | € 145.138 | +5.28% |
| Sluis | 30 | +21.76% | € 289.845 | +9.76% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Cadzand | € 365.000 |
|---|---|
| IJzendijke | € 316.000 |
| Sluis | € 289.571 |
| Aardenburg | € 258.750 |
| Breskens | € 245.000 |
| Groede | € 242.857 |
| Oostburg | € 174.857 |
| Hoofdplaat | € 147.571 |
| Schoondijke | € 147.393 |
Koopwoningen: 463
Huurwoningen: 27