Emmen, Drenthe
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 45 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 1.160 | Aantal huishoudens | 500 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 36 % |
| 15 tm 24 jaar | 15 % | Zonder kinderen | 25 % |
| 25 tm 44 jaar | 29 % | Met kinderen | 39 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Holtstraat 64Emmen€ 179.000 |
Holtstraat 50Emmen€ 199.999 |
Holtstraat 16Emmen€ 145.000 |
Holtstraat 12Emmen€ 345.000 |
Dorpsstraat 39Emmen€ 450.000 |
Dorpsstraat 70Emmen€ 547.500 |
Dorpsstraat 21Emmen€ 398.000 |
Bekijk alle koopwoningen in Verspreide huizen overig dorpsgebied Emmen »
Bekijk de supermarkten in Emmen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden