Gasteren, Drenthe
| Aantal woningen | 5 | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 7 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 20 | Aantal huishoudens | 0 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | % | Éénpersoons | % |
| 15 tm 24 jaar | % | Zonder kinderen | % |
| 25 tm 44 jaar | % | Met kinderen | % |
| 45 tm 64 jaar | % | ||
| 65 en ouder | % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Bosakkers 2Gasteren€ 450.000 |
Oudemolenseweg 19Gasteren€ 395.000 |
Westeinde 24Gasteren€ 395.000 |
Bosakkers 8Gasteren€ 274.500 |
De Hoek 31Gasteren€ 795.000 |
Zandkampen 9Gasteren€ 399.000 |
De Hoek 35Gasteren€ 795.000 |
Bekijk de supermarkten in Gasteren met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden