Lelystad, Flevoland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 109 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 10 woningen |
| Aantal inwoners | 7.740 | Aantal huishoudens | 3.330 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 18 % | Éénpersoons | 31 % |
| 15 tm 24 jaar | 13 % | Zonder kinderen | 32 % |
| 25 tm 44 jaar | 27 % | Met kinderen | 37 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Haf 50Lelystad€ 182.500 |
Haf 34Lelystad€ 157.500 |
Haf 78Lelystad€ 175.000 |
Haf 16Lelystad€ 217.500 |
Haf 25Lelystad€ 179.000 |
Haf 23Lelystad€ 169.500 |
Haf 68Lelystad€ 215.000 |
Bekijk de supermarkten in Lelystad met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden