Harlingen, Friesland
| Aantal woningen | 2.650 | Gemiddelde waarde | € 147.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 50 % | Te koop | 112 woningen |
| Huurwoningen | 50 % | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 6.840 | Aantal huishoudens | 2.660 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 21 % | Éénpersoons | 22 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 32 % |
| 25 tm 44 jaar | 26 % | Met kinderen | 46 % |
| 45 tm 64 jaar | 29 % | ||
| 65 en ouder | 29 % |
| Inkomen ontvangers | 4.300 | Lage inkomens | 44 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 13 % |
| Inkomen per inwoner | € 10.000 | Niet actieven | 25 % |
| Pensioen gerechtigen | 15 % | ||
Kotterstraat 29Harlingen€ 159.000 |
Kotterstraat 12Harlingen€ 147.500 |
Vierkantsdijk 66Harlingen€ 235.000 |
Vierkantsdijk 80Harlingen€ 298.000 |
Vierkantsdijk 68 AHarlingen€ 275.000 |
Vierkantsdijk 104Harlingen€ 117.500 |
Vierkantsdijk 60Harlingen€ 265.000 |
Bekijk de supermarkten in Harlingen met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden