Stadskanaal, Groningen
| Aantal woningen | 705 | Gemiddelde waarde | € 161.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 42 % | Te koop | 76 woningen |
| Huurwoningen | 58 % | Te huur | 9 woningen |
| Aantal inwoners | 1.380 | Aantal huishoudens | 800 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 7 % | Éénpersoons | 47 % |
| 15 tm 24 jaar | 5 % | Zonder kinderen | 42 % |
| 25 tm 44 jaar | 12 % | Met kinderen | 12 % |
| 45 tm 64 jaar | 23 % | ||
| 65 en ouder | 23 % |
| Inkomen ontvangers | 1.100 | Lage inkomens | 45 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 14 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 26 % |
| Pensioen gerechtigen | 54 % | ||
Hoofdstraat 3 ( )Stadskanaal€ 525.000 |
Hoofdstraat 40 (20)StadskanaalPrijs onbekend |
Hoofdkade 146Stadskanaal€ 199.000 |
Europaplein 205Stadskanaal€ 279.000 |
Hoofdstraat 40 (-34)Stadskanaal€ 349.000 |
Postkade 74Stadskanaal€ 199.500 |
Stadshart 51StadskanaalPrijs onbekend |
Bekijk de supermarkten in Stadskanaal met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden