Maastricht, Limburg
| Aantal woningen | 2.520 | Gemiddelde waarde | € 139.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 30 % | Te koop | 67 woningen |
| Huurwoningen | 70 % | Te huur | 37 woningen |
| Aantal inwoners | 5.630 | Aantal huishoudens | 2.840 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 16 % | Éénpersoons | 47 % |
| 15 tm 24 jaar | 20 % | Zonder kinderen | 21 % |
| 25 tm 44 jaar | 30 % | Met kinderen | 32 % |
| 45 tm 64 jaar | 24 % | ||
| 65 en ouder | 24 % |
| Inkomen ontvangers | 3.500 | Lage inkomens | 55 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 14.000 | Hoge inkomens | 10 % |
| Inkomen per inwoner | € 9.000 | Niet actieven | 42 % |
| Pensioen gerechtigen | 12 % | ||
Frankenstraat 142Maastricht€ 279.000 |
Frankenstraat 152AMaastricht€ 199.000 |
Frankenstraat 127MaastrichtPrijs onbekend |
Frankenstraat 118Maastricht€ 395.000 |
Frankenstraat 187Maastricht€ 175.000 |
Scharnerweg 50 52Maastricht€ 745.000 |
Merovingenstraat 43Maastricht€ 179.900 |
Bekijk de supermarkten in Maastricht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden