Eindhoven, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 1.885 | Gemiddelde waarde | € 221.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 75 % | Te koop | 64 woningen |
| Huurwoningen | 25 % | Te huur | 12 woningen |
| Aantal inwoners | 4.850 | Aantal huishoudens | 1.910 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 22 % |
| 15 tm 24 jaar | 13 % | Zonder kinderen | 32 % |
| 25 tm 44 jaar | 29 % | Met kinderen | 46 % |
| 45 tm 64 jaar | 31 % | ||
| 65 en ouder | 31 % |
| Inkomen ontvangers | 3.200 | Lage inkomens | 36 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 24 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 15 % |
| Pensioen gerechtigen | 10 % | ||
Boschdijk 1006Eindhoven€ 399.000 |
Tullelaan 12Eindhoven€ 225.000 |
Albilaan 2Eindhoven€ 250.000 |
Languedoclaan 11Eindhoven€ 279.000 |
Alsacelaan 30Eindhoven€ 239.500 |
Alsacelaan 67Eindhoven€ 205.000 |
Alsacelaan 65Eindhoven€ 214.000 |
Bekijk de supermarkten in Eindhoven met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden