Eindhoven, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 735 | Gemiddelde waarde | € 180.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 46 % | Te koop | 28 woningen |
| Huurwoningen | 54 % | Te huur | 22 woningen |
| Aantal inwoners | 1.480 | Aantal huishoudens | 740 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 16 % | Éénpersoons | 43 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 29 % |
| 25 tm 44 jaar | 35 % | Met kinderen | 28 % |
| 45 tm 64 jaar | 23 % | ||
| 65 en ouder | 23 % |
| Inkomen ontvangers | 1.100 | Lage inkomens | 46 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 15.000 | Hoge inkomens | 10 % |
| Inkomen per inwoner | € 10.000 | Niet actieven | 34 % |
| Pensioen gerechtigen | 15 % | ||
Boschdijk 438Eindhoven€ 235.000 |
Boschdijk 410Eindhoven€ 249.000 |
Boschdijk 440Eindhoven€ 265.000 |
Boschdijk 452EindhovenPrijs onbekend |
Barrierweg 244Eindhoven€ 209.000 |
Barrierweg 138Eindhoven€ 319.000 |
Barrierweg 198Eindhoven€ 219.000 |
Bekijk de supermarkten in Eindhoven met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden