Eindhoven, Noord-Brabant
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 20 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 0 | Aantal huishoudens | 0 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | % | Éénpersoons | % |
| 15 tm 24 jaar | % | Zonder kinderen | % |
| 25 tm 44 jaar | % | Met kinderen | % |
| 45 tm 64 jaar | % | ||
| 65 en ouder | % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Waterlinie 501Eindhoven€ 169.000 |
Waterlinie 507Eindhoven€ 175.000 |
Waterlinie 495Eindhoven€ 172.500 |
Waterlinie 527Eindhoven€ 200.000 |
Waterlinie 563Eindhoven€ 250.000 |
Waterlinie 467Eindhoven€ 399.000 |
Waterlinie 487Eindhoven€ 174.500 |
Bekijk de supermarkten in Eindhoven met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden