Eindhoven, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 2.165 | Gemiddelde waarde | € 185.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 43 % | Te koop | 62 woningen |
| Huurwoningen | 57 % | Te huur | 9 woningen |
| Aantal inwoners | 5.120 | Aantal huishoudens | 2.220 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 16 % | Éénpersoons | 32 % |
| 15 tm 24 jaar | 10 % | Zonder kinderen | 34 % |
| 25 tm 44 jaar | 25 % | Met kinderen | 35 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | 3.700 | Lage inkomens | 40 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 16 % |
| Inkomen per inwoner | € 12.000 | Niet actieven | 26 % |
| Pensioen gerechtigen | 27 % | ||
TerschellingstraatEindhoven€ 19.500 |
Nederlandplein 86Eindhoven€ 149.900 |
Nederlandplein 94Eindhoven€ 149.000 |
Nederlandplein 71Eindhoven€ 150.000 |
Nederlandplein 13Eindhoven€ 139.000 |
Nederlandplein 90Eindhoven€ 142.500 |
Nederlandplein 63Eindhoven€ 172.000 |
Bekijk de supermarkten in Eindhoven met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden