Geldrop, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 1.710 | Gemiddelde waarde | € 201.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 73 % | Te koop | 79 woningen |
| Huurwoningen | 27 % | Te huur | 7 woningen |
| Aantal inwoners | 4.020 | Aantal huishoudens | 1.680 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 26 % |
| 15 tm 24 jaar | 9 % | Zonder kinderen | 36 % |
| 25 tm 44 jaar | 30 % | Met kinderen | 38 % |
| 45 tm 64 jaar | 25 % | ||
| 65 en ouder | 25 % |
| Inkomen ontvangers | 2.800 | Lage inkomens | 47 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 15 % |
| Inkomen per inwoner | € 11.000 | Niet actieven | 20 % |
| Pensioen gerechtigen | 21 % | ||
Pluvierstraat 22Geldrop€ 175.000 |
Sporkehout 60Geldrop€ 895.000 |
Kettingstraat 24Geldrop€ 289.500 |
Kievitstraat 44Geldrop€ 349.000 |
Spinnerstraat 8Geldrop€ 189.000 |
Lakenstraat 3Geldrop€ 174.500 |
Nuenenseweg 24Geldrop€ 595.000 |
Bekijk de supermarkten in Geldrop met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden