Zeeland, Noord-Brabant
| Aantal woningen | 60 | Gemiddelde waarde | € 374.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 79 % | Te koop | 9 woningen |
| Huurwoningen | 21 % | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 240 | Aantal huishoudens | 60 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 14 % | Éénpersoons | 12 % |
| 15 tm 24 jaar | 17 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 24 % | Met kinderen | 59 % |
| 45 tm 64 jaar | 37 % | ||
| 65 en ouder | 37 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | 11 % | ||
Tooverkamp - BouwgrondZeeland€ 362.500 |
Zevenhuis 20Zeeland€ 355.000 |
Zevenhuis 7 - BouwgrondZeeland€ 325.000 |
Zevenhuis 14Zeeland€ 419.000 |
Tooverkamp 7Zeeland€ 775.000 |
Tooverkamp 14Zeeland€ 430.000 |
Udenseweg 43Zeeland€ 425.000 |
Bekijk de supermarkten in Zeeland met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden