Amsterdam, Noord-Holland
| Aantal woningen | 5.610 | Gemiddelde waarde | € 248.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 49 % | Te koop | 131 woningen |
| Huurwoningen | 51 % | Te huur | 21 woningen |
| Aantal inwoners | 13.320 | Aantal huishoudens | 5.630 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 20 % | Éénpersoons | 31 % |
| 15 tm 24 jaar | 11 % | Zonder kinderen | 25 % |
| 25 tm 44 jaar | 30 % | Met kinderen | 43 % |
| 45 tm 64 jaar | 30 % | ||
| 65 en ouder | 30 % |
| Inkomen ontvangers | 8.800 | Lage inkomens | 29 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 21.000 | Hoge inkomens | 33 % |
| Inkomen per inwoner | € 14.000 | Niet actieven | 16 % |
| Pensioen gerechtigen | 12 % | ||
Duke Ellingtonstraat 79Amsterdam€ 245.000 |
Hamontstraat 43Amsterdam€ 349.900 |
Vorselaarstraat 38Amsterdam€ 315.000 |
Van Henegouwenstraat 122Amsterdam€ 405.000 |
Maaseikstraat 1 - 3Amsterdam€ 449.000 |
Leuvenstraat 78Amsterdam€ 250.000 |
Laan Van Vlaanderen 134Amsterdam€ 225.000 |
Bekijk de supermarkten in Amsterdam met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden