Holten, Overijssel
| Aantal woningen | 25 | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 92 % | Te koop | 32 woningen |
| Huurwoningen | 8 % | Te huur | 5 woningen |
| Aantal inwoners | 170 | Aantal huishoudens | 80 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 16 % | Éénpersoons | 33 % |
| 15 tm 24 jaar | 5 % | Zonder kinderen | 37 % |
| 25 tm 44 jaar | 20 % | Met kinderen | 29 % |
| 45 tm 64 jaar | 30 % | ||
| 65 en ouder | 30 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | 33 % | ||
Vianenweg 28Holten€ 160.000 |
Winkelbergweg 45Holten€ 215.000 |
Vianenweg 237, 238, 239HoltenPrijs onbekend |
Postweg 84Holten€ 599.000 |
Postweg 112Holten€ 129.000 |
Winkelbergweg 2Holten€ 159.000 |
Vianenweg 174Holten€ 395.000 |
Bekijk alle koopwoningen in Zomerhuisjesterrein De Borkeld »
Bekijk de supermarkten in Holten met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden