Utrecht, Utrecht
| Aantal woningen | 3.930 | Gemiddelde waarde | € 171.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 46 % | Te koop | 145 woningen |
| Huurwoningen | 54 % | Te huur | 33 woningen |
| Aantal inwoners | 8.820 | Aantal huishoudens | 4.730 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 14 % | Éénpersoons | 51 % |
| 15 tm 24 jaar | 15 % | Zonder kinderen | 25 % |
| 25 tm 44 jaar | 40 % | Met kinderen | 24 % |
| 45 tm 64 jaar | 20 % | ||
| 65 en ouder | 20 % |
| Inkomen ontvangers | 5.900 | Lage inkomens | 38 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 17.000 | Hoge inkomens | 17 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 29 % |
| Pensioen gerechtigen | 13 % | ||
Jacob Westerbaenstraat 28Utrecht€ 275.000 |
Socrateslaan 52Utrecht€ 224.900 |
Spuistraat 7Utrecht€ 199.000 |
Croesestraat 163 + PPUtrecht€ 295.000 |
Hoendiepstraat 2Utrecht€ 190.000 |
Reyer Anslostraat 73 + PUtrecht€ 499.000 |
Hoendiepstraat 13 IIUtrecht€ 125.000 |
Bekijk de supermarkten in Utrecht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden