Gapinge, Zeeland
| Aantal woningen | 45 | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 89 % | Te koop | 9 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 0 woningen |
| Aantal inwoners | 130 | Aantal huishoudens | 50 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 21 % | Éénpersoons | 32 % |
| 15 tm 24 jaar | 12 % | Zonder kinderen | 28 % |
| 25 tm 44 jaar | 20 % | Met kinderen | 40 % |
| 45 tm 64 jaar | 36 % | ||
| 65 en ouder | 36 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | 14 % | ||
Dorpsstraat 53 AGapingePrijs onbekend |
Dorpsstraat 78 (a)Gapinge€ 469.000 |
Schotsehoek 28Gapinge€ 439.000 |
Schotsehoek 5Gapinge€ 345.000 |
Schotsehoek 1Gapinge€ 119.500 |
Schotsehoek 15Gapinge€ 215.000 |
Nieuwe Wei 3Gapinge€ 239.500 |
Bekijk de supermarkten in Gapinge met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden