Den Haag, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 3.365 | Gemiddelde waarde | € 155.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 65 % | Te koop | 115 woningen |
| Huurwoningen | 35 % | Te huur | 29 woningen |
| Aantal inwoners | 6.070 | Aantal huishoudens | 3.250 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 14 % | Éénpersoons | 49 % |
| 15 tm 24 jaar | 8 % | Zonder kinderen | 26 % |
| 25 tm 44 jaar | 31 % | Met kinderen | 25 % |
| 45 tm 64 jaar | 27 % | ||
| 65 en ouder | 27 % |
| Inkomen ontvangers | 4.600 | Lage inkomens | 31 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 26 % |
| Inkomen per inwoner | € 15.000 | Niet actieven | 18 % |
| Pensioen gerechtigen | 23 % | ||
Valkenboskade 486Den Haag€ 189.500 |
Valkenboskade 686Den Haag€ 218.500 |
Fahrenheitstraat 696Den Haag€ 199.500 |
Fahrenheitstraat 702Den Haag€ 214.500 |
Sneeuwbalstraat 48Den Haag€ 175.000 |
Sneeuwbalstraat 56Den Haag€ 239.500 |
Sneeuwbalstraat 180Den Haag€ 174.500 |
Bekijk de supermarkten in Den Haag met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden