Dordrecht, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 780 | Gemiddelde waarde | € 115.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 77 % | Te koop | 53 woningen |
| Huurwoningen | 23 % | Te huur | 4 woningen |
| Aantal inwoners | 1.840 | Aantal huishoudens | 840 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 21 % | Éénpersoons | 41 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 23 % |
| 25 tm 44 jaar | 37 % | Met kinderen | 35 % |
| 45 tm 64 jaar | 21 % | ||
| 65 en ouder | 21 % |
| Inkomen ontvangers | 900 | Lage inkomens | 42 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 16.000 | Hoge inkomens | 13 % |
| Inkomen per inwoner | € 9.000 | Niet actieven | 20 % |
| Pensioen gerechtigen | 9 % | ||
Vondelstraat 37Dordrecht€ 175.000 |
Vondelstraat 47Dordrecht€ 112.500 |
Vondelstraat 79Dordrecht€ 90.000 |
Vondelstraat 70Dordrecht€ 135.000 |
Vondelstraat 22Dordrecht€ 124.900 |
Vondelstraat 101Dordrecht€ 109.000 |
Vondelstraat 68Dordrecht€ 149.000 |
Bekijk de supermarkten in Dordrecht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden