Dordrecht, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 1.300 | Gemiddelde waarde | € 177.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 87 % | Te koop | 42 woningen |
| Huurwoningen | 13 % | Te huur | 1 woningen |
| Aantal inwoners | 3.410 | Aantal huishoudens | 1.310 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 17 % | Éénpersoons | 18 % |
| 15 tm 24 jaar | 15 % | Zonder kinderen | 33 % |
| 25 tm 44 jaar | 28 % | Met kinderen | 49 % |
| 45 tm 64 jaar | 35 % | ||
| 65 en ouder | 35 % |
| Inkomen ontvangers | 2.100 | Lage inkomens | 34 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 19.000 | Hoge inkomens | 23 % |
| Inkomen per inwoner | € 13.000 | Niet actieven | 17 % |
| Pensioen gerechtigen | 8 % | ||
Assumburg 50Dordrecht€ 197.500 |
Assumburg 82Dordrecht€ 163.750 |
Assumburg 46Dordrecht€ 184.500 |
Assumburg 84Dordrecht€ 157.950 |
Assumburg 94Dordrecht€ 165.000 |
Puttenstein 36Dordrecht€ 169.500 |
Puttenstein 51Dordrecht€ 119.500 |
Bekijk de supermarkten in Dordrecht met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden