Gouda, Zuid-Holland
| Aantal woningen | 2.875 | Gemiddelde waarde | € 138.000 |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | 48 % | Te koop | 135 woningen |
| Huurwoningen | 52 % | Te huur | 3 woningen |
| Aantal inwoners | 6.320 | Aantal huishoudens | 2.800 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 19 % | Éénpersoons | 39 % |
| 15 tm 24 jaar | 14 % | Zonder kinderen | 25 % |
| 25 tm 44 jaar | 34 % | Met kinderen | 36 % |
| 45 tm 64 jaar | 21 % | ||
| 65 en ouder | 21 % |
| Inkomen ontvangers | 4.200 | Lage inkomens | 46 % |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | € 15.000 | Hoge inkomens | 11 % |
| Inkomen per inwoner | € 10.000 | Niet actieven | 23 % |
| Pensioen gerechtigen | 13 % | ||
Gouwe Akkeren - B1Gouda€ 260.000 |
Gouwe Akkeren - A2Gouda€ 239.000 |
Gouwe Akkeren - CGouda€ 245.000 |
Gouwe Akkeren - AGouda€ 199.000 |
Tweede SchoolstraatGouda€ 245.000 |
Tollensstraat 28Gouda€ 145.000 |
Tollensstraat 31Gouda€ 187.500 |
Bekijk de supermarkten in Gouda met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden