Voorhout, Zuid-Holland
| Aantal woningen | onbekend | Gemiddelde waarde | onbekend |
|---|---|---|---|
| Koopwoningen | onbekend | Te koop | 55 woningen |
| Huurwoningen | onbekend | Te huur | 2 woningen |
| Aantal inwoners | 4.450 | Aantal huishoudens | 1.400 |
|---|---|---|---|
| t/m 14 jaar | 33 % | Éénpersoons | 14 % |
| 15 tm 24 jaar | 9 % | Zonder kinderen | 22 % |
| 25 tm 44 jaar | 39 % | Met kinderen | 64 % |
| 45 tm 64 jaar | 17 % | ||
| 65 en ouder | 17 % |
| Inkomen ontvangers | onbekend | Lage inkomens | onbekend |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde inkomen | onbekend | Hoge inkomens | onbekend |
| Inkomen per inwoner | onbekend | Niet actieven | onbekend |
| Pensioen gerechtigen | onbekend | ||
Hooghkamer Fase 1 - DriekapperVoorhout€ 350.000 |
Hooghkamer Fase 1 - VillaVoorhout€ 609.000 |
Hooghkamer Fase 1 - Bungalow VillaVoorhout€ 584.000 |
Hooghkamer Fase 1 - TweekapperVoorhout€ 365.000 |
Jacoba Van Beierenweg - BouwgrondVoorhout€ 300.000 |
Mozartlaan 1Voorhout€ 1.150.000 |
Abraham Van Lindenstraat 3Voorhout€ 219.000 |
Bekijk de supermarkten in Voorhout met Super-zoeker.nl.
Bron statistieken: CBS
Bron woningmarktcijfers: HuizenZoeker.nl
Bron foto's: Panoramio - foto's afkomstig van Panoramio zijn auteursrechtelijk beschermd door de rechthebbenden