| Vraagprijs (mediaan) € 199.500 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 236.998 -0.03% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.733 -0.06% | Koopwoningen (uitleg) 2.038 +0.04% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 199.500 | +0.04% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 237.753 | -0.02% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.741 | -0.02% |
| Woningen met prijsdaling | 4.66% | -2.08% |
| Woningen met prijsstijging | 0.54% | +0.04% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Barger-Compascuum | 27 | -0.85% | € 219.000 | - |
| Emmen | 990 | +2.49% | € 188.750 | -0.11% |
| Emmercompascuum | 256 | +2.74% | € 198.397 | +0.13% |
| Erica | 73 | +1.58% | € 224.578 | -0.94% |
| Klazienaveen | 217 | +0.74% | € 219.057 | -1.75% |
| Nieuw-Amsterdam | 92 | +0.83% | € 252.319 | +0.99% |
| Nieuw-Dordrecht | 25 | -3.70% | € 255.155 | +0.23% |
| Nieuw-Schoonebeek | 20 | +9.10% | € 249.129 | +1.02% |
| Nieuw-Weerdinge | 84 | +2.95% | € 198.250 | +0.37% |
| Roswinkel | 31 | +8.73% | € 234.034 | -1.41% |
| Schoonebeek | 71 | -5.59% | € 198.845 | +1.14% |
| Veenoord | 41 | -4.99% | € 222.724 | -2.25% |
| Weiteveen | 35 | -1.36% | € 227.500 | +0.27% |
| Zwartemeer | 61 | +1.14% | € 192.388 | +1.19% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Nieuw-Amsterdam | € 249.000 |
|---|---|
| Erica | € 229.357 |
| Weiteveen | € 227.500 |
| Veenoord | € 225.000 |
| Klazienaveen | € 219.286 |
| Schoonebeek | € 199.321 |
| Nieuw-Weerdinge | € 199.000 |
| Emmercompascuum | € 199.000 |
| Zwartemeer | € 189.500 |
| Emmen | € 189.000 |
Koopwoningen: 2.242
Huurwoningen: 75