| Vraagprijs (mediaan) € 225.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 246.455 -0.07% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 1.821 -0.05% | Koopwoningen (uitleg) 56 +0.26% |

| Vraagprijs (mediaan) | € 228.700 | -0.31% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 247.755 | -0.82% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 1.834 | -0.65% |
| Woningen met prijsdaling | 1.85% | -3.81% |
| Woningen met prijsstijging | 1.85% | - |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2013 | Download |
|---|---|
| Maart 2013 | Download |
| Februari 2013 | Download |
| Januari 2013 | Download |
| December 2012 | Download |
| November 2012 | Download |
| Oktober 2012 | Download |
| September 2012 | Download |
| Augustus 2012 | Download |
| Juli 2012 | Download |
| Juni 2012 | Download |
| Mei 2012 | Download |
| April 2012 | Download |
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2013.
Koopwoningen: 61
Huurwoningen: 1