| Vraagprijs (mediaan) € 230.857 +0.36% | Vraagprijs (gemiddeld) € 268.386 -0.34% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.013 -0.54% | Koopwoningen (uitleg) 550 -0.08% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 232.991 | +0.23% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 268.857 | -0.23% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.024 | +0.08% |
| Woningen met prijsdaling | 4.97% | -1.90% |
| Woningen met prijsstijging | - | - |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Burgum | 136 | +0.52% | € 242.284 | -0.82% |
| Eastermar | 26 | +9.51% | € 259.000 | -2.55% |
| Garyp | 32 | +5.97% | € 186.793 | -1.46% |
| Gytsjerk | 30 | +8.00% | € 218.052 | +0.07% |
| Hurdegarijp | 109 | -2.93% | € 194.690 | +2.65% |
| Noardburgum | 43 | +0.86% | € 256.388 | +1.43% |
| Oentsjerk | 37 | +1.57% | € 238.690 | -4.23% |
| Sumar | 24 | -11.32% | € 289.586 | +4.20% |
| Tytsjerk | 26 | +1.27% | € 199.534 | -1.54% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Sumar | € 292.000 |
|---|---|
| Eastermar | € 264.000 |
| Noardburgum | € 249.500 |
| Burgum | € 239.036 |
| Oentsjerk | € 238.357 |
| Gytsjerk | € 218.000 |
| Tytsjerk | € 199.500 |
| Hurdegarijp | € 188.714 |
| Garyp | € 184.500 |
Koopwoningen: 588
Huurwoningen: 15