

Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Amsterdam | € 275.000 |
|---|---|
| Breda | € 228.875 |
| Eindhoven | € 224.071 |
| Apeldoorn | € 219.000 |
| Utrecht | € 217.571 |
| Almere | € 209.000 |
| Tilburg | € 205.214 |
| Den Haag | € 189.036 |
| Arnhem | € 187.500 |
| Rotterdam | € 169.000 |
| Bosch en Duin | € 1.280.714 |
|---|---|
| Aerdenhout | € 1.093.214 |
| Bentveld | € 841.071 |
| Bloemendaal | € 798.286 |
| Epse | € 701.429 |
| Laren Nh | € 695.000 |
| Blaricum | € 649.357 |
| Bergen aan Zee | € 645.000 |
| Santpoort-Zuid | € 638.429 |
| Tienhoven Ut | € 628.929 |
| Stegeren | € 99.000 |
|---|---|
| Erm | € 122.714 |
| Stavenisse | € 124.714 |
| Sas van Gent | € 126.964 |
| Sluiskil | € 129.250 |
| Woldendorp | € 139.250 |
| Farmsum | € 143.536 |
| Blije | € 144.000 |
| Hoogezand | € 144.964 |
| Hoek | € 146.071 |
Koopwoningen: 296.042
Huurwoningen: 42.292