| Vraagprijs (mediaan) € 253.043 +0.99% | Vraagprijs (gemiddeld) € 300.440 +0.38% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 2.087 -0.01% | Koopwoningen (uitleg) 489 -0.58% |
| Vraagprijs (mediaan) | € 249.724 | +0.07% |
|---|---|---|
| Vraagprijs (gemiddeld) | € 299.466 | -0.28% |
| Gemiddelde vraagprijs / m² | € 2.093 | -0.36% |
| Woningen met prijsdaling | 6.72% | -0.58% |
| Woningen met prijsstijging | 0.99% | -0.59% |
| Aantal te koop | Vraagprijs (mediaan) | |||
|---|---|---|---|---|
| Baexem | 37 | +1.31% | € 253.974 | - |
| Grathem | 23 | -2.78% | € 225.000 | - |
| Haelen | 72 | -0.13% | € 223.802 | +0.64% |
| Heythuysen | 97 | +2.45% | € 228.716 | -0.05% |
| Horn | 61 | -0.65% | € 229.733 | +2.55% |
| Neer | 34 | +0.10% | € 238.957 | -1.44% |
| Neeritter | 31 | -3.31% | € 213.448 | -4.85% |
| Roggel | 51 | -5.31% | € 255.411 | +0.17% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
| April 2012 | Download |
|---|---|
| Maart 2012 | Download |
| Februari 2012 | Download |
| Januari 2012 | Download |
| December 2011 | Download |
| November 2011 | Download |
| Oktober 2011 | Download |
| September 2011 | Download |
| Augustus 2011 | Download |
| Juli 2011 | Download |
| Juni 2011 | Download |
| Mei 2011 | Download |
| April 2011 | Download |
| Maart 2011 | Download |
| Februari 2011 | Download |
| Januari 2011 | Download |
| December 2010 | Download |
| November 2010 | Download |
| Oktober 2010 | Download |
| September 2010 | Download |
| Augustus 2010 | Download |
| Juli 2010 | Download |
| Juni 2010 | Download |
| Mei 2010 | Download |
| April 2010 | Download |
| Maart 2010 | Download |
| Februari 2010 | Download |
| Januari 2010 | Download |
| December 2009 | Download |
| November 2009 | Download |
| Oktober 2009 | Download |
| September 2009 | Download |
| Augustus 2009 | Download |
| Juli 2009 | Download |
| Juni 2009 | Download |
| Mei 2009 | Download |
| April 2009 | Download |
| Maart 2009 | Download |
| Februari 2009 | Download |
| Januari 2009 | Download |
| December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m April 2012.
| Roggel | € 258.775 |
|---|---|
| Baexem | € 249.000 |
| Neer | € 248.750 |
| Heythuysen | € 232.000 |
| Horn | € 231.286 |
| Haelen | € 224.571 |
| Grathem | € 217.000 |
| Neeritter | € 209.000 |
Koopwoningen: 642
Huurwoningen: 30