Vraagprijs (mediaan) € 275.000 - | Vraagprijs (gemiddeld) € 391.558 +1.07% | Gemiddelde vraagprijs / m² € 3.165 +0.88% | Koopwoningen (uitleg) 1.172 -0.33% |
Vraagprijs (mediaan) | € 269.407 | +1.75% |
---|---|---|
Vraagprijs (gemiddeld) | € 392.986 | +3.48% |
Gemiddelde vraagprijs / m² | € 3.112 | +2.28% |
Woningen met prijsdaling | 1.72% | -0.09% |
Woningen met prijsstijging | 0.74% | +0.27% |
Ontvang iedere maand gratis de woningmarktcijfers en -trends van de afgelopen maand per e-mail.
Januari 2019 | Download |
---|---|
December 2018 | Download |
November 2018 | Download |
Oktober 2018 | Download |
September 2018 | Download |
Augustus 2018 | Download |
Juli 2018 | Download |
Juni 2018 | Download |
Mei 2018 | Download |
April 2018 | Download |
Maart 2018 | Download |
Februari 2018 | Download |
Januari 2018 | Download |
December 2017 | Download |
November 2017 | Download |
Oktober 2017 | Download |
September 2017 | Download |
Augustus 2017 | Download |
Juli 2017 | Download |
Juni 2017 | Download |
Mei 2017 | Download |
April 2017 | Download |
Maart 2017 | Download |
Februari 2017 | Download |
Januari 2017 | Download |
December 2016 | Download |
November 2016 | Download |
Oktober 2016 | Download |
September 2016 | Download |
Augustus 2016 | Download |
Juli 2016 | Download |
Juni 2016 | Download |
Mei 2016 | Download |
April 2016 | Download |
Maart 2016 | Download |
Februari 2016 | Download |
Januari 2016 | Download |
December 2015 | Download |
November 2015 | Download |
Oktober 2015 | Download |
September 2015 | Download |
Augustus 2015 | Download |
Juli 2015 | Download |
Juni 2015 | Download |
Mei 2015 | Download |
April 2015 | Download |
Maart 2015 | Download |
Februari 2015 | Download |
Januari 2015 | Download |
December 2014 | Download |
November 2014 | Download |
Oktober 2014 | Download |
September 2014 | Download |
Augustus 2014 | Download |
Juli 2014 | Download |
Juni 2014 | Download |
Mei 2014 | Download |
April 2014 | Download |
Maart 2014 | Download |
Februari 2014 | Download |
Januari 2014 | Download |
December 2013 | Download |
November 2013 | Download |
Oktober 2013 | Download |
September 2013 | Download |
Augustus 2013 | Download |
Juli 2013 | Download |
Juni 2013 | Download |
Mei 2013 | Download |
April 2013 | Download |
Maart 2013 | Download |
Februari 2013 | Download |
Januari 2013 | Download |
December 2012 | Download |
November 2012 | Download |
Oktober 2012 | Download |
September 2012 | Download |
Augustus 2012 | Download |
Juli 2012 | Download |
Juni 2012 | Download |
Mei 2012 | Download |
April 2012 | Download |
Maart 2012 | Download |
Februari 2012 | Download |
Januari 2012 | Download |
December 2011 | Download |
November 2011 | Download |
Oktober 2011 | Download |
September 2011 | Download |
Augustus 2011 | Download |
Juli 2011 | Download |
Juni 2011 | Download |
Mei 2011 | Download |
April 2011 | Download |
Maart 2011 | Download |
Februari 2011 | Download |
Januari 2011 | Download |
December 2010 | Download |
November 2010 | Download |
Oktober 2010 | Download |
September 2010 | Download |
Augustus 2010 | Download |
Juli 2010 | Download |
Juni 2010 | Download |
Mei 2010 | Download |
April 2010 | Download |
Maart 2010 | Download |
Februari 2010 | Download |
Januari 2010 | Download |
December 2009 | Download |
November 2009 | Download |
Oktober 2009 | Download |
September 2009 | Download |
Augustus 2009 | Download |
Juli 2009 | Download |
Juni 2009 | Download |
Mei 2009 | Download |
April 2009 | Download |
Maart 2009 | Download |
Februari 2009 | Download |
Januari 2009 | Download |
December 2008 | Download |
Download hier de woningmarktcijfers van alle gemeenten in Nederland in de periode September 2008 t/m Januari 2019.
Koopwoningen: 1.572
Huurwoningen: 1.194